专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1347%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1302期 | 小 | 1301期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1299期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1296期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1293期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 大 | 1286期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1279期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1265期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 大 | 1244期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1231期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。